-
موتور الکتریکی با راندمان بالا
-
موتورهای الکتریکی تک فاز
-
موتورهای الکتریکی سه فاز
-
موتورهای الکتریکی ولتاژ پایین
-
موتور القایی ولتاژ متوسط
-
موتورهای القایی ولتاژ بالا
-
موتورهای الکتریکی ضد انفجار
-
موتورهای الکتریکی DC
-
موتور الکتریکی با سرعت متغیر
-
موتورهای سنکرون آهنربای دائمی
-
موتورهای الکتریکی ویژه
-
مبدل فرکانس
موتور الکتریکی فرکانس تبدیل آلومینیوم ریخته شده با کارایی بالا

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | موتور الکتریکی با راندمان بالا | کارایی | IE3، IE4، IE5 |
---|---|---|---|
درخواست | کمپرسور هوا | ولتاژ متناوب | ولتاژ پایین |
فرکانس | 60 هرتز، 50 هرتز | مسکن | چدن، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ |
خنک کننده | هوا | تضمین | 12 ماه |
موتور الکتریکی فرکانس تبدیل آلومینیوم ریخته شده با کارایی بالا
1شرح
موتور الکتریکی فرکانس تبدیل شده آلومینیوم فاکتور بالا نمونه ای از تکنولوژی پیشرفته برای عملکرد برتر است.این تضمین می کند که دوام و انتشار گرما موثر است.این موتور مجهز به فن آوری تبدیل فرکانس است، که امکان کنترل دقیق سرعت و بهینه سازی مصرف انرژی را فراهم می کند. کارایی بالا آن را به یک انتخاب ایده آل برای کاربردهای مختلف تبدیل می کند.تضمین عملکرد قابل اعتماد و پایداربا تمرکز بر نوآوری و طول عمر، این موتور الکتریکی به عنوان یک راه حل متنوع، پاسخ به خواسته های فرآیندهای صنعتی مدرن با برتری برجسته می شود.
2.مشخصاتتغييرات
شماره مدل | YE3/YE4/YE5 (IEC60034-30) |
حالت شروع | شروع مستقیم آنلاین |
گواهینامه | ISO9001، CCC، Ce، RoHS، Reach |
برند | موتور اینو |
قاب | ۶۳ تا ۴۵۰ میلی متر |
تولید | 0.12-800kW |
کارایی | IE3, IE4, IE5 |
قطب ها | 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 |
وظیفه | S1, S3, S4, S5, S6 |
عایق بندی | F، H |
خنک کننده | خنک کننده هوا یا خنک کننده آب سفارشی |
درجه حفاظت | IP55/56/65 |
ولتاژ | 380 ولت، یا سفارشی |
فرکانس | 50 هرتز، 60 هرتز |
ترمینال | بالا، سمت راست، سمت چپ |
مسکن | آهن ریخته، آلومینیوم، فولاد ضد زنگ |
عامل خدمات | 1.0، 1.15، 1.2 |
نوع نصب | پای، فلنج، پایان های دو شاخه |
دمای محیط | ۴۰ درجه سانتیگراد، ۱۰۰۰ متر در ارتفاع جنوب |
بسته حمل و نقل | کارتن/کف چوبی/پالت |
علامت تجاری | WNM |
منشاء | چین |
کد HS | 8501520000 |
ظرفیت تولید | 600PCS/روز |
3. ویژگی ها
- پروفايل قشنگي
- بهره وری بالا و صرفه جویی در انرژی (IE2از IEC60034-30 و سطح 3 GB18613-2012)
- عایق VPI کلاس F
- سر و صدا کم
- لرزش کوچولو
- عملکرد قابل اطمینان
- انعطاف پذیری درخواست
- کار نامگذاری اینورتر: 2: 1CT و 10: 1VT در 380V 50 Hz
- چرخش چرخ دنده قفل بالا
- جعبه اتصال مجهز به غدد
- موقعیت نصب F2، F1، F3 نیز در دسترس است
- فن دو طرفه
- لاغرهای توپی بزرگ در هر دو سر برای اتصال مستقیم
- موتورهای متریک WANNAN بزرگتر، تا 2000kW، نیز بر اساس درخواست در دسترس هستند.
ویژگی های اختیاری:
برق:
- کلاس عایق بندی:H
- حفاظت حرارتی: فریم تا 132 ((شامل) ، با ترمیستور PTC، ترموستات یا PT100
مکانیکی:
- سایر لوازم نصب
- درجه حفاظت:IP56، IP65، IP66
- مهر و موم: مهر لب، مهر روغن
- بخاری فضای، پایان دو شاخه
- سوراخ تخلیه
4درخواست ها
طراحی شده برای برآورده کردن استانداردهای بین المللی به عنوان موتورهای جایگزین برای کاربردهای خارج از کشور و ماشین آلات مانند پمپها، کانویرها، فن ها، خردکننده ها، کمپرسورها، مخلوط کننده ها و غیره.
5جدول ورق اطلاعات
مدل |
تولید kW |
آمپر نامی A |
RPM | اف.٪ | فاکتور قدرت |
چرخش نامی N.m |
LRT FLT Tst TN |
ارتش سرخ FLA . IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
سرعت هم زمان 3000 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.80 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2870 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2875 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
سال ۳- ۹۰S-۲ | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2880 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2915 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
سال 1332S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2935 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
سال 1332S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2930 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
سال ۳۱-۱۶۰M1-2 | 11 | 20.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
سال ۳-۱۶۰M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2945 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2950 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 83 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
سال ۳- ۲۲۵M- ۲ | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 86 |
سال ۲۰۰-۲۵۰M-۲ | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
سال 3280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
سال 3280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
سال 3280M1-2 | 110 | 195 | 2975 | 95.2 | 0.90 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
مدل |
تولید kW |
آمپر نامی A |
RPM | اف.٪ | فاکتور قدرت |
چرخش نامی N.m |
LRT FLT Tst TN |
ارتش سرخ FLA . IN |
BDT FLT Tmax TN |
dB ((A) |
سرعت هم زمان 3000 r/min | ||||||||||
سال 3315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
سال 33-15M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
سال 3315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
سال 3315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
سال 3315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
سال 3355 1-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
سال 33-55 2-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 104 |
سرعت هم زمان 1500 r/min | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.80 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10.0 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
سال ۳-۱۲-M-۴ | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
سال ۳-۱۳۲S-۴ | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
سال ۳-۱۶۰M-۴ | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
سال 23-25S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
سال ۳- ۲۲۵M- ۴ | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
سال ۲۰۰-۲۵۰M-۴ | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
سال 3280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
سال ۳- ۲۸۰M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
سال 3280M1-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 80 |
سال 33-154 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
سال 33 تا 315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 |
185 85 |
329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
6سوالات عمومی
س: شما کارخانه ای هستید یا یک شرکت تجاری؟
A: ما یک کارخانه با 65 سال (از سال 1958) تجربه تولید هستیم.